1 | Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство |
|
2 | Cтроительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС Брейтово»
(цель установления публичного сервитута) |
|
3 |
Кадастровый номер | Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут |
76:03:000000:482 | Ярославская область, Брейтовский р-н | |
76:03:000000:506 | Ярославская область, Брейтовский р-н, в зоне действия ВЛ-10 кВ №4 ПС «Брейтово» | |
76:03:010101 | Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Брейтовское сельское поселение | |
76:03:010101:198
(ЕЗП 76:03:010101:197) |
Ярославская область, р-н. Брейтовский, д.Берелево, участок находится примерно в 300 м, по направлению на юго-запад от ориентира | |
76:03:010101:199
(ЕЗП 76:03:010101:197) |
Ярославская область, р-н. Брейтовский, д.Берелево, участок находится примерно в 300 м, по направлению на юго-запад от ориентира | |
76:03:010101:47 | Ярославская область, р-н. Брейтовский | |
76:03:010101:49 | Ярославская область, р-н. Брейтовский, ГУ ЯО»Брейтовское лесничество», Брейтовское участковое лесничество, кварталы 801-816 СПК колхоз «им.Кирова» | |
76:03:010301:1 | Ярославская область, р-н. Брейтовский | |
76:03:020101 | Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Гореловское сельское поселение | |
76:03:020101:141 | 650 м. по направлению на север от ориентира д. Конюхово Брейтовского р-на Ярославской области | |
76:03:020101:34 | Ярославская область, р-н. Брейтовский, ГУ ЯО «Брейтовский лесхоз», Ситское участковое лесничество,кварталы 401-408, СК колхоз им.Ленина | |
76:03:020201 | Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Гореловское сельское поселение | |
76:03:020201:196 | Ярославская область, Брейтовский район, 200 м на запад от границы д. Кетово Брейтовского района Ярославской области | |
76:03:020201:221 | Ярославская область, р-н Брейтовский, примыкает с севера к границе д.Захарово | |
76:03:020201:225 | Ярославская область, Брейтовский район, примыкает с востока к границе д.Жеребцово | |
76:03:020201:227 | Ярославская область, Брейтовский район, примерно в 830 м на юго-запад от границы д. Комарово | |
76:03:020201:228 | Ярославская область, р-н Брейтовский | |
76:03:020201:44 | Ярославская область, р-н. Брейтовский, участок находится примерно в д.Севастьянцево примыкает, по направлению на восток от ориентира | |
76:03:020201:7 | Ярославская область, р-н. Брейтовский | |
76:03:026101:1 | Ярославская область, р-н. Брейтовский, ГУ ЯО»Брейтовское лесничество», участок № 20 | |
76:08:000000:327 | Ярославская область, р-н Некоузский, с/о Лацковский, Луговая территория | |
76:08:000000:488 | Ярославская область, р-н Некоузский | |
76:08:010801 | Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение | |
76:08:010801:125 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Веретейский | |
76:08:010801:126 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Веретейский | |
76:08:010801:19 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Веретейский | |
76:08:020601 | Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение | |
76:08:020601:109 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:111 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:112 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:114 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:119 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:122 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:150 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:36 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:45 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:46 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020601:5 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Веретейское | |
76:08:020601:95 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020701 | Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Веретейское сельское поселение | |
76:08:020701:21 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020701:25 | Ярославская область, р-н. Некоузский, с/о Лацковский, севернее д.Большие Ченцы | |
76:08:020701:27 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020701:49 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020701:60 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020701:61 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:020701:64 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Веретейское | |
76:03:000000:524 | Ярославская область, Брейтовский р-н, в зоне действия ВЛ-10 кВ №3 ПС «Брейтово» | |
76:08:000000:385 | Ярославская область, Некоузский р-н, в зоне действия ВЛ-10 кВ №1 ПС «Борок» | |
76:08:020601:197 | Ярославская область, Некоузский район, в районе д. Бажутино | |
76:08:010801:109 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
76:08:000000:621 | Ярославская область, р-н Некоузский, а/д Некоуз-Лацкое-Борок | |
76:03:010101:24 | Ярославская область, р-н. Брейтовский, с.Брейтово, участок находится примерно в 1100 метрах, по направлению на юго-запад от ориентира | |
76:08:020601:424 | Ярославская область, р-н Некоузский, с/о Лацковский | |
76:08:000000:600 | Ярославская область, р-н Некоузский, а/д Пушкино-Покров-Раменье | |
76:08:020601:428 | ||
76:08:000000:145 | Ярославская область, р-н. Некоузский, а/д Пушкино-Покров-Раменье | |
76:08:020701:436 | Ярославская область, Некоузский р-н | |
76:08:020701:454 | Ярославская область, Некоузский р-н | |
76:08:020701:439 | Ярославская область, Некоузский р-н | |
76:08:020701:21 | Ярославская область, р-н. Некоузский, Лацковский | |
4 | Администрация Брейтовского сельского поселения Брейтовского муниципального района Ярославской области 152760, Ярославская область, с.Брейтово, ул. Советская, д.8тел. 8 (48545) 2-13-13, время приема: должностные лица Администрации: пн – пт: с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, глава администрации: Понедельник: с 9:00 до 10:00, Четверг: с 9:00 до 10:00, в предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
Администрация Гореловского сельского поселения Брейтовского муниципального района Ярославской области тел. 8(48545) 2-41-59, время приема: с 8:50 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00, выходные дни: сб, вс.
Администрация Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области Телефон: +7 (48547) 2-48-21, время приема: пн— пт: с 8:00 до 17:00, перерыв на обед: с 12:00 до 13:00 — для мужчин, с 12:00 до 13:48 — для женщин.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
|
|
5 | Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2minenergo@minenergo.gov.ru В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) |
|
6 | 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816;
2. Приказ Минэнерго России от 05.07.2021 № 536 «Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Газопровод-отвод и ГРС Брейтово»; 3. Приказ Минэнерго России от 30.09.2022 № 1047 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) для размещения объекта трубопроводного транспорта «Газопровод-отвод и ГРС Брейтово», утвержденную приказом Минэнерго России от 5 июля 2021 г. № 536»
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий) |
|
7 | 1 http://fgistp.economy.gov.ru
2 http://www.breytovoadm.ru/ 3 http://gorelovo-sp.ru/ 4 https://adm-vsp.ru/ (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) |
|
8 | 1 https://minenergo.gov.ru/
2 http://www.breytovoadm.ru/ 3 http://gorelovo-sp.ru/ 4 https://adm-vsp.ru/ (официальные сайты в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) |
|
9 | Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
ООО «Газпром газификация» 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60 An.Lebedev@eoggazprom.ru |
|
10 | Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению(описание местоположения границ публичного сервитута) |